Template Penilaian Tahunan KPI (PTM1)
Standar indikator kinerja dan sasaran kerja per posisi/jabatan berdasarkan klasifikasi P (Performance), K (Kompetensi), dan B (Perilaku Budaya AKHLAK)
TPL-RF-01 • Band IV
Officer 1 RF Engineering
Unit Kerja: RF Engineering
Template sasaran kerja tahunan untuk personil Radio Frequency & Link Satelit
Daftar Faktor Standar (P, K, B)
4 Faktor
| Tipe | Nama Indikator | Target Sasaran | Bobot |
|---|---|---|---|
| P | Ketersediaan Link Satelit (SLA Uptime) | 99.95% availability tahunan | 35% |
| P | Resolusi Tiket Gangguan Transponder | MTTR < 45 menit | 20% |
| K | Sertifikasi Keahlian Satelit / HTS | Sertifikasi Advanced Satcom | 25% |
| B | Penerapan Nilai Budaya AKHLAK & Kolaborasi | Skor 360-degree minimal 4.0 | 20% |
Total Bobot: 100%
Gunakan Template Ini
TPL-OPS-01 • Band V
Engineer Satellite Operations
Unit Kerja: Satellite Operations
Template sasaran kerja TT&C dan station keeping satelit geostasioner
Daftar Faktor Standar (P, K, B)
4 Faktor
| Tipe | Nama Indikator | Target Sasaran | Bobot |
|---|---|---|---|
| P | Station Keeping & Orbit Correction | 100% manuver sesuai window deviasi < 0.05° | 40% |
| P | Monitoring Telemetri 24/7 Zero Failure | 0 unpredicted loss of lock | 25% |
| K | Penguasaan Flight Dynamics System | Audit kecakapan tahunan A+ | 20% |
| B | Disiplin Shift & Responsifitas Insiden | Kehadiran dan kedisiplinan 100% | 15% |
Total Bobot: 100%
Gunakan Template Ini
TPL-IT-01 • Band IV
IT Infrastructure Specialist
Unit Kerja: IT Infrastructure
Template sasaran kerja pengelolaan infrastruktur server, cloud, dan jaringan HCM
Daftar Faktor Standar (P, K, B)
4 Faktor
| Tipe | Nama Indikator | Target Sasaran | Bobot |
|---|---|---|---|
| P | Uptime Infrastruktur Core & Portal HCM | 99.90% SLA uptime | 35% |
| P | Keamanan Siber & Siklus Backup Harian | 100% backup terverifikasi & 0 insiden mayor | 25% |
| K | Sertifikasi Cloud / Kubernetes | Lulus sertifikasi AWS / CKA | 20% |
| B | Customer Orientation & Service Mindset | Skor CSAT internal >= 4.2 | 20% |
Total Bobot: 100%
Gunakan Template Ini
TPL-HC-01 • Band IV
Officer 1 HC Service
Unit Kerja: Human Capital
Template sasaran kerja pengelolaan data talenta, appraisal, dan layanan SDM
Daftar Faktor Standar (P, K, B)
4 Faktor
| Tipe | Nama Indikator | Target Sasaran | Bobot |
|---|---|---|---|
| P | Ketepatan Waktu Siklus Performance Appraisal | 100% PA terinput sesuai timeline semester | 35% |
| P | Akurasi Data Karyawan & Integrasi APEX HCM | Akurasi data 99.5% | 25% |
| K | Pemahaman Regulasi Ketenagakerjaan & HCM Framework | Nilai asesmen kompetensi >= 85 | 20% |
| B | Empati, Integritas, dan Kerahasiaan Data SDM | Zero pelanggaran kerahasiaan | 20% |
Total Bobot: 100%
Gunakan Template Ini